Nacházíte se: Sportareál Družstevní > Plavecká škola Rybka > Aktuality
Závodníci PŠ Rybka se zúčastnili mezinárodního 3-utkání nejmladších žáků, které bylo poslední prověrkou výkonnosti před víkendovým Městským přeborem žactva. Díky několika osobním rekordům se ani v konkurenci Slovenských a Maďarských závodníků naše "rybky" neztratily. Blahopřejeme.
| Mezinárodní 3-utkání nejmladšího žactva; 7.-8.10.2011; Brno, ZŠ Arménská, 16,5m výpis výsledků |
||||||||||
| BARTOŠ Martin | 2001 | BUČEK David | 2002 | TESAŘOVÁ Dominika | 2002 | |||||
| 100P | 01:57,6 | 12. | 50P | 01:01,2 | 13. | 50P | 01:02,1 | 26. | ||
| 100Z | 01:51,1 | 20. | 50Z | 48,1 | 8. | 50Z | 55,5 | 23.-24. | ||
| 100K | 01:41,4 | 17.-18. | 50K | 42,3 | 8. | 50K | ||||
| 100M | 01:59,0 | 12. | 50M | 56,3 | 8. | 50M | ||||
| WAGNEROVÁ Adéla | 2002 | VELEBOVÁ Stella | 2003 | MATUŠOVÁ Lucie | 2003 | |||||
| 50P | 58,5 | 22. | 33P | 39,8 | 13. | 33P | 40,5 | 18. | ||
| 50Z | 49,4 | 17. | 33Z | 37,0 | 17. | 33Z | 35,6 | 15. | ||
| 50K | 33K | 33K | ||||||||
| 50M | 50,8 | 12. | 33M | 42,3 | 12. | |||||
chybějící časy budou co nejdříve doplněny - při přenosu dat se nám někam zatoulaly - omlouváme se.
GALANT BRNO s.r.o., Sportareál Družstevní, Družstevní 21, 621 00 Brno, tel.: +420 777 327 171
www.galantbrno.cz | info@galantbrno.cz
Copyright 2012 Galant Brno s.r.o.